신용회복위원회에서는 개인워크아웃중에 성실히 변제금을 상환하고 있는 분들에게 여러가지 혜택을 주고 있습니다. 그중에서 소액금융지원제도를 운영하고 있습니다. 대출이 필요할 때 다른 금리가 높은 대출을 이용하기 이전에 신용회복위원회의 대출상품을 먼저 알아보고것이 좋습니다. 또한 법원개인회생을 진행하신 분들에게도 비슷한 혜택을 주고 있습니다.
오늘은 신용회복위원회의 성실상환자들을 위한 대출상품과 법원개인회생을 진행하고 계시는 분들을 위한 상품을 알아보고 자격조건/이율등을 알아보도록 하겠습니다.
아래의 제도는 크게 신용회복위원회의 조정을 받으신 개인워크아웃이나 프리워크아웃을 진행한 분들과 법원개인회생을 진행하신 분들과 금리 및 대출한도가 틀리니 본인에게 맞는 것을 잘 찾아서 진행하여야 합니다.
비대편간편대출
제일 편하게 이용가능한 대출로 300만원 이하의 긴급 생활안정자금을 지부에 방문하지 않고 PC 또는 모바일을 통하여 소액대출을 신청할 수 있는 제도입니다.
- 지원대상 : 신용회복위원회 채무조정을 받아 미납 없이 6개월 이상 성실하게 상환하고 있거나, 최근 3년이내 상환을 완료한 분
- 대출과목 : 생활안정자금
- 한도 : 최대 500만원 – 1회신청가능한 금액은 300만원
- 상환방식 및 기간 : 원리금균등분할, 최대 3년
- 금리 : 연 4%이내
부결사유
- 대출금을 상환할 수 있는 소득이나 상환여력이 부족한 분
- 신용정보조회표상 연체정보가 등록된 분
- 보유재산이 과다한 분
성실상환자대출 – 신용회복위원회 채무조정
자격조건
- 신용회복위원회로부터 채무조정을 받아 6개월 이상 성실하게 상환하고 있거나 최근 3년 이내 상환을 완료한 분
- 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 의거 법원으로부터 개인회생 변제계획 인가를 받아 12개월 이상 성실하게 상환하고 있거나 최근 3년 이내 상환을 완료한 분
- 소액금융기금 출연 주체가 출연목적에 따라 지원대상자로 별도 지정한 분
지원용도
구분 | 자금용도 |
---|---|
생활안정자금 | 사고, 질병, 재난 등으로 인한 긴급 생활안정자금의료비, 재해복구비, 결혼자금, 임차보증금 등 |
학자금 | 본인 또는 부양가족의 대학 학자금 |
고금리차환자금 | 대출 신청일 기준 6개월 이전에 차입한 연 20%이상의 고금리 신용대출 상환자금 * 단기대출(신용카드 이용대금, 현금서비스 등), 담보대출 등은 지원 불가 |
시설개선자금 | 영세자영업자의 사업장 집기, 비품, 시설물의 구입 및 교체, 보수자금 |
운영자금 | 영세자영업자의 원재료 구입 등의 운영자금 |
대출한도 및 조건
대전광역시 드림론
대전광역시 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,000만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,000만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,000만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,000만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
부산광역시 부비론
부산광역시 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
부산광역시 청년부비론
만 34세 이하 부산광역시 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
학자금 | 1,000만원 이내 | 1% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 1% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 1% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 1% | 5년이내 분할상환 |
경상북도 낙동강론
경상북도 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
광주광역시 빗고을론
광주광역시 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내에 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
서울특별시 한강론
만 40세 미만의 서울특별시 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3% | 5년이내 분할상환 |
경기도 재도전론
경기도거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 2.5 % | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 1 % | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 2.5 % | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 2.5 % | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 2.5 % | 5년이내 분할상환 |
대구광역시 울타리론
대구광역시 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
강원도 재기성공자금
강원도 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
제주특별자치도 혼디론
제주특별자치도 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
인천광역시 어진론
인천광역시 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
충청남도 더행복충남론
충청남도 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
전라남도 행복드림론
전라남도 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 2.5~3.5% | 5년이내 분할상환 |
전라북도 더불어행복론
전라북도 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
충청북도 충북희망자금
충청북도 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
경상남도 경남희망론
경상남도 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
희망사다리론
신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4 % | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2 % | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4 % | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4 % | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4 % | 5년이내 분할상환 |
LH공사 행복론/사회복지론/마중물론
한국토지주택공사(LH)가 제공하는 임대주택 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자, 사회복지론 및 마중물론도 금리와 대출한도는 동일합니다.
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 1,000만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 1,500만원 이내 | 3~4% | 5년이내 분할상환 |
신용카드 사랑가득론
신용카드 영세가맹점주 또는 신용카드 회원으로서 위원회 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
위에서 보시다시피 지자체별로 이자도 좀 틀리고 한도도 틀리기 때문에 본인이 거주하시는 지역의 금리와 한도를 확인해 보시는 것이 좋습니다.
성실상환자대출 – 법원개인회생인가자 채무조정
개인회생론
조건 : 법원 개인회생인가자로서 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
생활안정자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
부산청년부비론
만 34세 이하 부산광역시 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
학자금 | 700만원 이내 | 1% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 1% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 1% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 1% | 5년이내 분할상환 |
경기도 재도전론
경기도 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 2.5% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 1% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 2.5% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 2.5% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 2.5% | 5년이내 분할상환 |
대구광역시 울타리론
대구광역시 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
강원도 재기성공자금
강원도 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
제주특별자치도 혼디론
제주특별자치도 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
인천광역시 어진론
인천광역시 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
충청남도 더행복충남론
충청남도 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
전라남도 재도전론
전라남도 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 2.5~3.3% | 5년이내 분할상환 |
전라북도 더불어행복론
전라북도 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
경상남도 경남희망론
경상남도 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
충청북도 충북희망자금
충청북도 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 2% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 3~3.8% | 5년이내 분할상환 |
서울특별시 한강론
만 39세 이하의 서울특별시 거주자로서 법원의 개인회생 인가를 받아 12개월 이상 변제계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자
상품종류 | 대출한도 | 금리(연) | 상환기간 |
---|---|---|---|
생활안정자금 | 700만원 이내 | 3% | 5년이내 분할상환 |
학자금 | 700만원 이내 | 3% | 5년이내 분할상환 |
고금리차환자금 | 700만원 이내 | 3% | 5년이내 분할상환 |
시설개선자금 | 700만원 이내 | 3% | 5년이내 분할상환 |
운영자금 | 700만원 이내 | 3% | 5년이내 분할상환 |
새희망 힐링론
보이스피싱 등에 의한 금융피해를 입은 취약계층으로서 다음 요건에 해당하는 자
연소득 4천만원 이하로서 개인신용평점이 하위 100분의 20 이하인 자 (연소득 2천만원 이하인 경우 신용평점 무관)
금융피해자는 크게 보이스피싱, 불법사금융, 무인가 투자자문 및 선물업자관련, 펀드 불안전판매피해 및 보험사고 사망자의 유자등이 대상입니다.
구 분 | 조 건 |
---|---|
지원한도 | 금융 피해액 범위 내에서 최대 5백만원 |
대출내용 | 생활안정자금, 학자금 |
상환방법 | 2년 거치 3년 원리금균등 분할상환 (최장 5년) |
금리 | 연 3% (원리금 24개월 이상 성실납부 시 2%) |
부결사유 알아보기
대출신청시 자가진단을 먼저 진행하는데 아래 요건이 안되면 신청이 안됩니다. 거짓으로 예라고 대답해도 전산상으로 모두 조사가 되기 때문에 나중에 불이익을 받을 수도 있으니 신중히 신청하셔야 합니다.
- 신청일 기준으로 최근 1년 이내 채무조정 월 변제금 미납 이력이 3회 이하이어야 함
- 신용회복위원회에서 대출을 받아 상환 중인 경우 대출일로부터 6개월 이상 경과하였고, 1개월 이상 연체이력이 없어야 함
- 연소득 3,500만원 이하(개인신용평점이 하위 20%는 연소득 4,500만원 이하)이어야 함
- 신용회복위원회 채무조정 확정 이후 새로 발생한 대출의(위원회 기대출금, 지급보증부대출, 담보대출 등)잔액 합계가 1,500만원 미만이어야 함
- 본인 소득에서 채무조정 월 변제액, 제외채무 월 납입액, 위원회 대출금 월 납입액, 기타 지출액을 제외한 본인 생계비가 1인 생계 최저생계비 대비 100% 이상이어야 함 (일반사업자의 경우 최저생계비 대비 150%이하만 지원)
- 서민금융기관(서민금융진흥원 미소금융중앙재단, 한국자산관리공사, 신용보증재단중앙회)에서 지원받은 대출 없어야함
- 금융기관 연체대출 보유 및 신용정보 상에 특별한 문제가 없어야 함
- 긴급복지지원법 시행령에 의한 긴급지원 지원금액 및 재산의 합계액을 초과하지 않아야 함
대출 부결시 대안은?
아래 상품들은 이자가 약간 높기하지만, 신용회복위원회에서 대출이 안 될시에는 비상용으로 이용할 수 있는 상품들입니다.
스타크레디트대부 – 레이디퍼스트론
대상 : 개인회생, 개인워크아웃 중이거나 파산 진행 중이신 분들
한도 : 최대 2000만원
이율 : 최대 연 20%
옐로우캐피탈대부
대상 : 개인회생, 개인워크아웃 중이거나 파산 진행 중이신 분들
한도 : 최대 5000만원
이율 : 최대 연 20%
엠맥스론
대상 : 개인회생, 개인워크아웃 중이거나 파산 진행 중이신 분들
한도 : 100만원 ~ 최대 3000만원
이율 : 최대 연 20%
밀리언캐쉬대부
대상 : 개인회생, 개인워크아웃 중이거나 파산 진행 중이신 분들
한도 : 최대 1000만원
이율 : 최대 연 20%
론클리어대출
대상 : 개인회생, 개인워크아웃 중이거나 파산 진행 중이신 분들
한도 : 최대 5000만원
이율 : 최대 연 20%
댓글을 달려면 로그인해야 합니다.